A Vasas Kubala Akadémia weboldala cookie-kat („sütiket”) használ.

Ezen fájlok információkat szolgáltatnak a felhasználó oldallátogatási szokásairól és hozzájárulnak egyes szolgáltatások teljes körű működéséhez. Amennyiben a sütik (cookie-k) elhelyezéséhez Ön nem járul hozzá, letilthatja saját böngészője beállításaiban, vagy a Nem járulok hozzá gomb megnyomásával. A Hozzájárulok gombra kattintva Ön hozzájárul a cookie-k használatához. Az adatvédemmel kapcsolatos dokumentumokat itt találja: Adatvédelem

Nem járulok hozzá Hozzájárulok

VKLA Sajtófigyelés - Nemzeti Sport: Tulajdonost váltottak

A Nemzeti Sport kiemelten foglalkozott a Vasas FC tulajdonosváltásával, a napilap "Vasas háttér - Tulajdonost váltottak" címmel jelentetett meg cikket a témában, melyet változtatás nélkül közlünk:

A Vasas SC közvetítésével Jámbor János értékesítette többségi tulajdonrészét, így a jövőben Nagy György Vasas-kötődésű nagyvállalkozó és Nagy Miklós, a Vasas Kubala Akadémia többségi tulajdonosa közösen működteti tovább a Vasas labdarúgását.

Az eddigi többségi tulajdonos, Jámbor János döntését követően a Vasas SC közvetítésével pénteken üzletrész-adásvételi szerződés köttetett a Vasas Futball Kft. többségi tulajdonjogának átvételéről. Jámbor János 99 százalékos tulajdonrészét Nagy György vállalkozó 79, Nagy Miklós, a Vasas Kubala Akadémia tulajdonosa és ügyvezető igazgatója húsz százalékban vásárolta meg, míg a további egy százalék változatlanul az anyaegyesületnél marad. A tulajdonváltással egy időben a taggyűlés Nagy Miklóst választotta meg a Vasas FC ügyvezető igazgatójának. A korábbi tulajdonos már az ősszel jelezte, végérvényesen megválna tulajdonrészétől, és ha lehetősége nyílik rá, közös megegyezéssel, idő előtt felmondaná az érvényben lévő szerződést.

Nagy György, az új többségi tulajdonos az adásvételi szerződés aláírását követően a klub hivatalos honlapjának a következőket mondta:
"A Vasas-család tagjaként nagy lelkesedéssel vágok bele az új feladatba. A tulajdonosi funkciókat Nagy Miklós akadémiai tulajdonos szakértelmére alapozva valósítjuk meg, ő befektetőpartnerként a futballklubban társult hozzám. 

Nagy Miklós elmondta, számára a résztulajdonlásnál is motiválóbb, hogy felkérték a Vasas FC klubigazgatói feladatainak ellátására, így hosszú idő után ismét egy kézbe kerül a felnőtt- és utánpótlás-labdarúgás stratégiai és operatív irányítása, s ez a vezetési struktúra lehetővé teszi az egységes, erős, biztos alapokon nyugvó klubmodell kialakítását. 

2019.12.22. 18:39

Vissza

  •   M GY D V P
    1 BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE 28 24 3 1 75
    2 ESMTK 28 19 5 4 62
    3 HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI FC 28 16 9 3 57
    4 KÖRÖSLADÁNYI MSK 28 15 7 6 52
    5 SZOLNOKI MÁV FC 28 13 7 8 46
    6 VASAS FC II. 28 12 8 8 44
    7 BKV ELŐRE 28 13 4 11 43
    8 MONOR SE 28 12 3 13 39
    9 MARTFŰI LSE 28 9 4 15 31
    10 METON-FC DABAS SE 28 8 7 13 31
    11 BUDAPEST HONVÉD-MFA II. 28 8 6 14 30
    12 PÉNZÜGYŐR SE 28 8 6 14 30
    13 KECSKEMÉTI TE 1911 II. 28 7 7 14 28
    14 SZEGED-CSANÁD GROSICS AK. II. 28 6 7 15 25
    15 FÜZESGYARMATI SK 28 6 3 19 21
    16 CEGLÉDI VSE 28 3 4 21 13
  •   M GY D V P
    1 PUSKÁS AKADÉMIA FC 21 16 3 2 51
    2 VASAS KUBALA AKADÉMIA 21 14 1 6 43
    3 DVSC 21 11 3 7 36
    4 DVTK 21 10 6 5 36
    5 VÁRDA LABDARÚGÓ AKADÉMIA 20 10 5 5 35
    6 FERENCVÁROSI TC 20 10 2 8 32
    7 ETO FC Győr 20 10 2 8 32
    8 ILLÉS AKADÉMIA-HALADÁS 21 7 3 11 24
    9 ÚJPEST FC 21 6 2 13 20
    10 III.KER TVE 21 5 4 12 19
    11 PAKSI FUTBALL CLUB KFT. 20 5 0 15 15
    12 TARPA SC 21 3 3 15 12
                 
                 
                 
                 
  •   M GY D V P
    1 PUSKÁS AKADÉMIA FC 21 15 2 4 47
    2 MTK BUDAPEST 21 14 1 6 43
    3 HONVÉD MFA 21 12 5 4 41
    4 DVSC 20 12 3 5 39
    5 VÁRDA LABDARÚGÓ AKADÉMIA 21 8 6 7 30
    6 FERENCVÁROSI TC 21 7 8 6 29
    7 PAKSI FUTBALL CLUB KFT. 21 7 7 7 28
    8 VASAS KUBALA AKADÉMIA 20 6 7 7 25
    9 ETO FC Győr 19 7 3 9 24
    10 DVTK 21 5 4 12 19
    11 UTE 21 5 1 15 16
    12 NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC 21 1 3 17 6
                 
                 
                 
                 
  •   M GY D V P
    1 HONVÉD MFA 19 13 2 4 41
    2 VASAS KUBALA AKADÉMIA 19 12 2 5 38
    3 FERENCVÁROSI TC 19 9 6 4 33
    4 DVSC 19 9 3 7 30
    5 ILLÉS AKADÉMIA-HALADÁS 20 8 5 7 29
    6 PUSKÁS AKADÉMIA FC 19 9 1 9 28
    7 MTK BUDAPEST 18 8 2 8 26
    8 VÁRDA LABDARÚGÓ AKADÉMIA 20 8 2 10 26
    9 FEHÉRVÁR FC 19 7 3 9 24
    10 DVTK 18 7 3 8 24
    11 ETO FC Győr 19 5 6 8 21
    12 UTE 19 1 1 17 4
                 
                 
                 
                 
  •   M GY D V P
    1 DVSC 17 13 3 1 42
    2 HONVÉD MFA 19 12 3 4 39
    3 PUSKÁS AKADÉMIA FC 19 10 3 6 33
    4 VÁRDA LABDARÚGÓ AKADÉMIA 19 8 5 6 29
    5 MTK BUDAPEST 18 7 7 4 28
    6 ETO FC Győr 19 8 3 8 27
    7 VASAS KUBALA AKADÉMIA 19 7 5 7 26
    8 FERENCVÁROSI TC 18 6 8 4 26
    9 ZTE FC 19 7 3 9 24
    10 ILLÉS AKADÉMIA-HALADÁS 19 5 2 12 17
    11 DVTK 19 2 6 11 12
    12 SZEGED-CSANÁD GROSICS A. 19 2 2 15 8
                 
                 
                 
                 
  •   M GY D V P
    1 PUSKÁS AKADÉMIA FC 25 17 3 5 54
    2 MTK BUDAPEST 24 14 4 6 46
    3 FERENCVÁROSI TC 25 12 6 7 42
    4 DVTK 24 11 5 8 38
    5 VASAS KUBALA AKADÉMIA 25 12 1 12 37
    6 ETO FC Győr 25 10 2 13 32
    7 HONVÉD MFA 25 9 5 11 32
    8 ILLÉS AKADÉMIA-HALADÁS 25 7 8 10 29
    9 DVSC 25 6 3 16 21
    10 VÁRDA LABDARÚGÓ AKADÉMIA 25 6 3 16 21
                 
                 
                 
                 
                 
                 
  •   M GY D V P
    1 PMFC 20 19 1 0 58
    2 KIZOTTI CSEPEL TC 20 17 1 2 52
    3 VASAS KUBALA AKADÉMIA 21 16 0 5 48
    4 PÁPAI ELC 20 15 1 4 46
    5 ZTE FC 21 10 4 7 34
    6 AIRNERGY FC 20 10 1 9 31
    7 FC NAGYKANIZSA 19 7 4 8 25
    8 FC AJKA 20 7 1 12 22
    9 PAKSI SE 21 6 1 14 19
    10 PVSK 20 4 2 14 14
    11 KELEN SC 20 2 0 18 6
    12 DUNAÚJVÁROS PASE (törölve) 0 0 0 0 0
    13 KRISTON SE-MARTONVÁSÁR 20 0 0 20 0
                 
                 
                 
  •   M GY D V P
    1 EGER LABDARÚGÓ SPORT KFT. 18 15 1 2 46
    2 VASAS KUBALA AKADÉMIA 17 14 0 3 42
    3 NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC 18 13 1 4 40
    4 DVSC-DEAC 17 12 0 5 36
    5 UTE 18 10 1 7 31
    6 FC HATVAN 17 6 2 9 20
    7 VÁRDA SPORT EGYESÜLET 18 6 1 11 19
    8 BVSC-ZUGLÓ 17 4 0 13 12
    9 KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC 17 4 0 13 12
    10 MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC 17 0 0 17 0
                 
                 
                 
                 
                 
                 
  •   M GY D V P
    1 UTE 19 18 1 0 55
    2 VASAS AKADÉMIA KFT. 18 16 1 1 49
    3 KELEN SC 19 15 0 4 45
    4 SIÓFOKI BÁNYÁSZ SE 18 10 1 7 31
    5 PAKSI SE 19 9 1 9 28
    6 KAPOSVÁRI RÁKÓCZI BFLA 18 9 0 9 27
    7 FOOTBALL CLUB NAGYKANIZSA 18 8 1 9 25
    8 SZEKSZÁRDI UFC 18 7 3 8 24
    9 HR-RENT KOZÁRMISLENY 19 3 0 16 9
    10 DUNAÚJVÁROS PASE 19 3 0 16 9
    11 SZENTLŐRINC-SELLYE (törölve) 0 0 0 0 0
    12 PÉCSI VASUTAS SK 19 0 0 19 0
                 
                 
                 
                 
  •   M GY D V P
    1 VASAS KUBALA AKADÉMIA 18 16 1 1 49
    2 MTK BUDAPEST 17 16 0 1 48
    3 ASTRA HFC-ÜLLŐ II. 17 13 2 2 41
    4 GYULAI AMAZONOK 18 9 0 9 27
    5 SOROKSÁR SPORT CLUB 18 9 0 9 27
    6 MERCEDES KLC 17 8 1 8 25
    7 BUDAPEST HONVÉD 17 7 0 10 21
    8 SZOLNOKI MÁV UFC 18 6 0 12 18
    9 ÚJPEST FC 18 2 0 16 6
    10 BVSC-ZUGLÓ 18 0 0 18 0
                 
                 
                 
                 
                 
                 

VASAS KUBALA AKADÉMIA TV

COVID19-tájékoztatás
Fiú toborzó
Leány toborzó

Vasas Kubala Akadémia (Vasas Akadémia Kft.)

H-1139 Budapest, Fáy utca 58.

Telefon: +3620/378-48-80

E-mail: info@vkla.hu